Sport : Scacchi
da www.pugliascacchi.it - www.barlettascacchi.it/
TRANI - 6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA - 13/09/2009
6° TORNEO OPEN SEMILAMPO di SCACCHI - GEN. GIUSEPPE DELL’ERBA
di Michele Mastrolonardo

La sala da gioco dello Sporting Club di Trani gremita di scacchisti.
Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 6.5 1 B DVIRNYY Daniyyl | 2364 2460 TV_FM | 31.00
2 6.0 2 FM SULAJ ZEQIR | 2333 2283 --- | 30.50
3 6.0 4 B CAMPANILE Roberto | 2157 2314 TA_-M | 30.00
4 5.5 8 C CAMPANILE Antonio | 2096 2223 TA_-M | 29.50
5 5.5 13 C TOMMASELLI Giacomo | 2036 2160 BA_CM | 28.50
6 5.5 5 C ALTINI Nicola | 2127 2138 BA_CM | 25.50
7 5.5 28 D PALMITESSA Irene | 1817 2060 BA_2N | 22.50
8 5.0 17 C DEL MASTRO Marco | 2006 2034 BA_1N | 28.50
9 5.0 18 C DI BELLO Nicolo' | 2003 2045 BA_CM | 26.50
10 5.0 15 C DE PALMA Michele | 2015 1956 BA_1N | 26.00 29.00
11 5.0 41 E GERUNDINI Cataldo | 1706 1889 BT_1N | 26.00 29.00
12 5.0 25 D BASILE Luca | 1856 1919 BA_1N | 22.50
13 4.5 12 C LATTANZIO Savino | 2046 1988 BT_CM | 29.00 32.50
14 4.5 14 C DE FAZIO Paolo | 2026 2007 BA_CM | 29.00 32.50
15 4.5 10 C BEQIRAJ Ismail | 2066 2049 BA_1N | 29.00 32.00
16 4.5 9 C GORGOGLIONE Enrico | 2096 2024 BA_1N | 28.50
17 4.5 34 E LEONE Clarissa | 1772 1955 BA_2N | 27.00
18 4.5 3 B GRANALDI Alessandro | 2286 1905 TA_CM | 26.00
19 4.5 37 E MONACO Daniele | 1752 1987 BA_3N | 25.50
20 4.5 24 C CAPUTI Nicola | 1875 1960 BA_CM | 24.50 27.50
21 4.5 22 D CAPUANO Francesca | 1882 1820 BA_CM | 24.50 26.50
22 4.5 23 C BORINO Paolo | 1881 1970 BN_CM | 24.50 25.50
23 4.5 57 F MESSINA Francesco | 1599 1799 BA_3N | 24.00
24 4.5 38 D RINALDI Giuseppe | 1733 1967 BT_1N | 23.50
25 4.5 6 C CAPITELLI Paolo | 2125 1891 BA_CM | 23.00
26 4.5 33 E PIZZI Gaetano | 1781 1897 BA_2N | 22.00
27 4.0 26 D DI LASCIO Savino | 1851 2002 BA_CM | 27.50
28 4.0 19 C STRIPPOLI Michele | 1964 1849 BA_CM | 25.00
29 4.0 20 D GARRAPA Gianluigi | 1904 1763 BA_CM | 23.00 26.00
30 4.0 40 E TALO' Angelo | 1719 1758 BA_1N | 23.00 23.50
31 4.0 45 E CETERA Nicola | 1684 1847 TA_2N | 22.50
32 4.0 35 E DISTASO Antonio | 1764 1799 BT_2N | 22.00
33 4.0 21 D LOMBARDI Benedetto | 1893 1672 BA_2N | 20.00 22.50
34 4.0 31 D SANTERAMO Domenico | 1806 1679 BA_-- | 20.00 21.50
35 4.0 59 F DAMATO Michele A. | 1584 1695 BA_3N | 19.00
36 4.0 54 -- TEDESCO Angelo | 1608 1687 BA_2N | 17.50
37 3.5 11 C CIAVARRA Luigi | 2052 1798 FG_1N | 26.00
38 3.5 32 E LAGHETTI Gaetano | 1796 1754 BA_1N | 24.50 27.50
39 3.5 47 F RAGNO Roberto | 1680 1797 BA_3N | 24.50 27.50
40 3.5 43 E DE TOMA Francesco | 1693 1922 BA_1N | 24.50 25.00
41 3.5 27 D GRECO Sara | 1823 1735 TA_1N | 23.50 26.00
42 3.5 55 E ABBATANTUONO Oscar | 1605 1774 BA_3N | 23.50 25.50
43 3.5 16 C ATTORRE Michele | 2014 1655 BA_CM | 23.50 25.00
44 3.5 46 E VITOBELLO Pasquale | 1683 1831 BA_CM | 23.00 25.00
45 3.5 30 E PALMITESSA Chiara | 1809 1816 BA_1N | 23.00 24.00
46 3.5 58 F SAULLE Francesco | 1590 1722 BA_-- | 22.00
47 3.5 60 F LOMBARDI Vincenzo | 1584 1676 BA_3N | 21.00
48 3.5 36 E PASTORE Giuseppe | 1758 1571 BA_2N | 19.50
49 3.5 72 F BERNARDI Angelo | 1449 1568 BA_-- | 18.00
50 3.0 7 C SALERNO Francesco | 2106 1737 BA_CM | 27.00
51 3.0 29 D VITERBO Luca | 1811 1682 BA_1N | 24.50
52 3.0 51 E CARAMIA Antonio | 1652 1644 TA_1N | 24.00
53 3.0 61 F DI PINTO Vincenzo | 1581 1610 OR_2N | 23.50
54 3.0 52 E SCAGLIARINI Tomas | 1647 1570 BA_2N | 23.00 25.00
55 3.0 56 E FORNELLI Paolo | 1605 1621 BT_3N | 23.00 23.50
56 3.0 53 E DIVICCARO Domenico | 1623 1575 BT_3N | 22.50 24.50
57 3.0 81 F SESSA Francesco | 1416 1636 AV_NC | 22.50 23.50
58 3.0 48 E ALTINI Ruggiero | 1674 1631 BA_2N | 22.00 24.00
59 3.0 62 F MARINACCIO Christian | 1572 1665 BA_2N | 22.00 23.50
60 3.0 65 F PAOLILLO Gaia | 1542 1650 BA_3N | 21.50
61 3.0 42 E CALEFATO Vincenzo | 1694 1587 BA_2N | 20.50
62 3.0 50 E DI GIGLIO Giacinto | 1664 1660 BA_2N | 20.00
63 3.0 84 F DAMATO Pasquale | 1392 1528 BA_NC | 19.50
64 3.0 67 F CANNONE Alberto | 1507 1629 BT_3N | 18.50 20.50
65 3.0 64 F MASTROLONARDO France | 1542 1543 BA_NC | 18.50 19.00
66 3.0 63 F ARDINO Alessandro | 1548 1589 BA_NC | 17.50
67 3.0 75 F PELLEGRINO Tommaso | 1431 1548 BA_NC | 17.00
68 2.5 44 E MERICO Nicola | 1688 1639 LE_2N | 25.50
69 2.5 74 F PRENCIPE Gaetano | 1437 1643 BA_3N | 23.00
70 2.5 77 F STRIPPOLI Claudio | 1422 1484 BA_-- | 19.50 20.50
71 2.5 70 F GALENTINO Filippo | 1473 1523 BA_-- | 19.50 20.00
72 2.5 68 F DI PINTO Pietro | 1488 1457 BT_NC | 18.00
73 2.0 49 E RIPA Francesco | 1674 1610 LE_3N | 23.50
74 2.0 87 G CALABRESE Daniele | 1332 1405 BT_-- | 21.50
75 2.0 79 F PALMIERI Valentina | 1419 1448 BA_NC | 19.00 21.50
76 2.0 71 F MONTICELLI Luigi | 1464 1409 BA_3N | 19.00 20.00
77 2.0 69 F CASSANO Nicola | 1473 1435 BA_-- | 17.50 18.00
78 2.0 76 Fx GIANNUZZI Christian | 1428 1354 BT_-- | 17.50 18.00
79 2.0 39 E DORONZO Michele | 1719 1336 BT_2N | 16.50 18.00
80 2.0 85 G BOCCASILE Sergio | 1392 1378 BA_NC | 16.50 17.50
81 1.5 82 F CAFAGNA Giuseppe | 1410 1417 BT_NC | 18.00
82 1.5 80 F DELL'OLIO Girolamo | 1416 1258 BT_-- | 14.00
83 1.0 73 F DIFRONZO Andrea | 1444 1223 BA | 17.50
84 1.0 86 G MASTROLONARDO Andrea | 1371 846 BA_-- | 17.00
85 1.0 66 F MORRA Nicola | 1509 1194 BT_-- | 15.50
86 0.5 83 F MASTROTOTARO Leonard | 1410 1103 BA_NC | 16.50
87 0.0 78 Fx DINOIA Mattia Pio(W) | 1422 2251 BA_NC | 21.00

Generated by Vega - www.vegachess.com

6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI - 13/09/2009, 13/09/2009

Tabellone al turno 7

ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------

64 MASTROLONARDO France 1542 F BA_ 3.0 | -B21 -W45 =B77 -W47 +B83 +W82 =W51

86 MASTROLONARDO Andrea 1371 G BA_ 1.0 | -B43 +BYE -W42 -B56 -W54 -B69 -W80

23/10/2009

Creative Commons LicenseTutti i contenuti di TMLand sono pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative Commons, salvo diverse indicazioni. L'Ass. di Promozione Sociale METROPOLIS, e nelle persone di moderatori e tecnici Web, non si assumono alcuna responsabilità per le email inviate nella mailing. Sono esclusi da ogni responsabilità riguardo a contenuti, errori, materiale, immagini a eventuale marchio registrato e da eventuali protezioni di brevetti d'invenzione.